Uitslag Winterduatlon Wommelgem 29/11/2015
Uitslag algemeen / per categorie (PDF)
Pl. | Naam | Nr | Cat | Pl. Cat | Run 1 | Pl. | Bike | R1 + B | Pl. | Run 2 | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wouter Wuilmus | 16 | SEN-man | 1 * | 0:17:07 | 3 | 1:01:22 | 1:18:29 | 1 | 0:06:49 | 1:25:18 |
2 | Kevin Kennis - Erik Proost | 119 | Duo | 1 * | 0:17:11 | 5 | 1:01:42 | 1:18:53 | 5 | 0:06:29 | 1:25:22 |
3 | Benny Bicker - Kurt Verhaegen | 101 | Duo | 2 * | 0:17:59 | 11 | 1:00:45 | 1:18:44 | 4 | 0:06:55 | 1:25:39 |
4 | Kris Driessens | 2 | VET-man | 1 * | 0:17:27 | 9 | 1:01:05 | 1:18:32 | 2 | 0:07:12 | 1:25:44 |
5 | Davy Vos | 4 | SEN-man | 2 * | 0:17:33 | 10 | 1:01:00 | 1:18:33 | 3 | 0:07:22 | 1:25:55 |
6 | Bert Jammaer | 156 | SEN-man | 3 * | 0:17:16 | 7 | 1:04:21 | 1:21:37 | 7 | 0:06:53 | 1:28:30 |
7 | Tim Vijverman | 3 | SEN-man | 4 | 0:17:17 | 8 | 1:04:15 | 1:21:32 | 6 | 0:07:06 | 1:28:38 |
8 | Kris Jennes - Raf Houben | 138 | Duo | 3 * | 0:17:14 | 6 | 1:04:57 | 1:22:11 | 8 | 0:06:47 | 1:28:58 |
9 | Timothy Van Houtem | 1 | SEN-man | 5 | 0:17:04 | 2 | 1:05:12 | 1:22:16 | 10 | 0:06:59 | 1:29:15 |
10 | Kris Vermeiren | 70 | SEN-man | 6 | 0:18:09 | 12 | 1:04:03 | 1:22:12 | 9 | 0:07:31 | 1:29:43 |
11 | Erwin Leysen - Gunther Haverhals | 102 | Duo | 4 * | 0:16:33 | 1 | 1:07:21 | 1:23:54 | 14 | 0:06:15 | 1:30:09 |
12 | Robert Van de Boer - Dave Verhoeven | 143 | Duo | 5 | 0:18:31 | 14 | 1:05:12 | 1:23:43 | 13 | 0:07:04 | 1:30:47 |
13 | Ynne van de Vyfeyke - Geluykens Thor | 117 | Duo | 6 * | 0:20:29 | 32 | 1:02:57 | 1:23:26 | 11 | 0:07:51 | 1:31:17 |
14 | Dirk Beullens | 155 | VET-man | 2 * | 0:19:13 | 18 | 1:04:28 | 1:23:41 | 12 | 0:08:02 | 1:31:43 |
15 | Bart Van Roey | 32 | SEN-man | 7 | 0:18:40 | 15 | 1:06:35 | 1:25:15 | 15 | 0:07:57 | 1:33:12 |
16 | Maarten Vermeiren - Vermeiren Christophe | 121 | Duo | 7 | 0:21:44 | 51 | 1:05:40 | 1:27:24 | 16 | 0:07:58 | 1:35:22 |
17 | Job Téblick | 73 | SEN-man | 8 | 0:18:27 | 13 | 1:09:51 | 1:28:18 | 17 | 0:07:42 | 1:36:00 |
18 | Bjorn Vos | 76 | SEN-man | 9 | 0:18:45 | 16 | 1:09:39 | 1:28:24 | 18 | 0:08:18 | 1:36:42 |
19 | Fahed Alaya - Kurt Van Den Plas | 113 | Duo | 8 | 0:21:18 | 47 | 1:07:53 | 1:29:11 | 20 | 0:07:55 | 1:37:06 |
20 | Murielle De Winter - Stefan Van der Borght | 112 | Duo | 9 | 0:20:17 | 30 | 1:08:52 | 1:29:09 | 19 | 0:08:00 | 1:37:09 |
21 | Eddy Rombouts | 79 | VET-man | 3 | 0:19:17 | 19 | 1:10:09 | 1:29:26 | 21 | 0:07:46 | 1:37:12 |
22 | Kasper Domen - Pieter Vanbecelaere | 103 | Duo | 10 | 0:19:46 | 24 | 1:09:53 | 1:29:39 | 22 | 0:07:37 | 1:37:16 |
23 | Michiel Van Echelpoel | 35 | SEN-man | 10 * | 0:21:00 | 40 | - | - | - | - | 1:38:00 |
24 | Joris Clerbout - Koen Domen | 144 | Duo | 11 | 0:19:52 | 27 | 1:10:59 | 1:30:51 | 26 | 0:07:43 | 1:38:34 |
25 | Karel Mortelmans | 71 | SEN-man | 11 | 0:19:49 | 26 | 1:10:54 | 1:30:43 | 25 | 0:08:37 | 1:39:20 |
26 | Olivier Neyens | 58 | SEN-man | 12 | 0:20:44 | 34 | 1:09:40 | 1:30:24 | 24 | 0:09:05 | 1:39:29 |
27 | Stijn Schenck - Sander Van Mulder | 124 | Duo | 12 | 0:21:58 | 56 | 1:09:24 | 1:31:22 | 27 | 0:08:16 | 1:39:38 |
28 | Lieven Wouters | 85 | SEN-man | 13 | 0:21:08 | 43 | 1:09:04 | 1:30:12 | 23 | 0:09:38 | 1:39:50 |
29 | Ramses Van Hoofstat - Bjorn Geysels | 104 | Duo | 13 * | 0:17:09 | 4 | 1:15:49 | 1:32:58 | 33 | 0:06:56 | 1:39:54 |
30 | Hassen Trari - Philippe Raman | 120 | Duo | 14 | 0:19:32 | 21 | 1:13:16 | 1:32:48 | 32 | 0:07:23 | 1:40:11 |
31 | Patrik Geldermans | 87 | VET-man | 4 * | 0:25:08 | 93 | - | - | - | - | 1:40:30 |
32 | Kenny Andries - Tim Wouters | 142 | Duo | 15 | 0:24:16 | 80 | 1:07:28 | 1:31:44 | 28 | 0:09:04 | 1:40:48 |
33 | Stefan Nuyts | 77 | SEN-man | 14 | 0:20:58 | 39 | 1:11:13 | 1:32:11 | 30 | 0:08:54 | 1:41:05 |
34 | Teun Pauwels | 31 | SEN-man | 15 | 0:19:47 | 25 | 1:13:15 | 1:33:02 | 34 | 0:08:06 | 1:41:08 |
35 | Filip Vermont | 65 | VET-man | 5 | 0:19:44 | 23 | 1:13:41 | 1:33:25 | 35 | 0:07:56 | 1:41:21 |
36 | Tommy Van de Gehuchte | 49 | SEN-man | 16 | 0:21:12 | 45 | 1:10:57 | 1:32:09 | 29 | 0:09:51 | 1:42:00 |
37 | Pascal geerts - Aldo Heylen | 114 | Duo | 16 | 0:19:10 | 17 | 1:15:24 | 1:34:34 | 39 | 0:07:35 | 1:42:09 |
38 | Bart Messelis | 27 | SEN-man | 17 | 0:20:46 | 35 | - | - | - | - | 1:42:30 |
39 | Eline GOVAERTS - Luc Janssens | 118 | Duo | 17 | 0:26:04 | 109 | 1:06:24 | 1:32:28 | 31 | 0:10:05 | 1:42:33 |
40 | Thomas Hertog | 28 | SEN-man | 18 | 0:21:02 | 41 | 1:12:51 | 1:33:53 | 36 | 0:08:44 | 1:42:37 |
41 | Benny Janssens - Peter Mathieu | 147 | Duo | 18 | 0:22:53 | 65 | 1:11:36 | 1:34:29 | 38 | 0:08:32 | 1:43:01 |
42 | Johan Hofmans - Erik Hofmans | 129 | Duo | 19 | 0:21:49 | 54 | 1:13:10 | 1:34:59 | 41 | 0:08:19 | 1:43:18 |
43 | Viola Di Giovanni - Mikael Torfs | 150 | Duo | 20 | 0:26:38 | 112 | 1:07:18 | 1:33:56 | 37 | 0:10:09 | 1:44:05 |
44 | Frank De Smet | 61 | VET-man | 6 | 0:22:08 | 58 | 1:13:20 | 1:35:28 | 42 | 0:08:53 | 1:44:21 |
45 | Guy De Wolf - Stefan Dom | 105 | Duo | 21 * | 0:21:04 | 42 | 1:15:11 | 1:36:15 | 43 | 0:08:18 | 1:44:33 |
46 | Ettie Dierickx - Kim Neveux | 148 | Duo | 22 | 0:25:24 | 99 | 1:09:27 | 1:34:51 | 40 | 0:09:52 | 1:44:43 |
47 | Jan Vlaeymans | 90 | SEN-man | 19 | 0:20:54 | 37 | 1:15:46 | 1:36:40 | 44 | 0:08:17 | 1:44:57 |
48 | Dennis Bossaerts | 5 | SEN-man | 20 | 0:21:22 | 48 | 1:15:50 | 1:37:12 | 46 | 0:08:35 | 1:45:47 |
49 | Magali buytaert | 154 | SEN-vrouw | 1 * | 0:21:55 | 55 | 1:16:00 | 1:37:55 | 50 | 0:08:22 | 1:46:17 |
50 | Steven Vandenhouten | 93 | VET-man | 7 | 0:21:42 | 50 | 1:16:05 | 1:37:47 | 49 | 0:08:34 | 1:46:21 |
51 | Katleen Van Zundert - Jan Hens | 145 | Duo | 23 | 0:25:21 | 97 | 1:11:43 | 1:37:04 | 45 | 0:09:27 | 1:46:31 |
52 | Johan Stassen - Bruno Peeters | 125 | Duo | 24 | 0:21:27 | 49 | 1:17:08 | 1:38:35 | 53 | 0:07:58 | 1:46:33 |
53 | Kris Lacage - Bart Slaets | 115 | Duo | 25 | 0:23:16 | 68 | 1:15:16 | 1:38:32 | 52 | 0:08:31 | 1:47:03 |
54 | Evelien Hofmans | 13 | SEN-vrouw | 2 * | 0:23:41 | 71 | - | - | - | - | 1:47:11 |
55 | Martine Deloz - Jef Sterkens | 149 | Duo | 26 | 0:24:56 | 91 | 1:12:44 | 1:37:40 | 48 | 0:09:35 | 1:47:15 |
56 | Bert Vermont | 64 | SEN-man | 21 | 0:21:15 | 46 | 1:17:08 | 1:38:23 | 51 | 0:08:56 | 1:47:19 |
57 | Greet Persoon | 99 | SEN-vrouw | 3 * | 0:21:46 | 53 | 1:17:04 | 1:38:50 | 54 | 0:08:55 | 1:47:45 |
58 | Els Van de Vliet - Tom Van Hoof | 130 | Duo | 27 | 0:26:43 | 113 | 1:10:55 | 1:37:38 | 47 | 0:10:22 | 1:48:00 |
59 | Jan Willekens | 10 | VET-man | 8 | 0:22:11 | 59 | 1:16:46 | 1:38:57 | 55 | 0:09:05 | 1:48:02 |
60 | Joris Rabaut - Gert Rabaut | 151 | Duo | 28 | 0:22:35 | 63 | 1:17:11 | 1:39:46 | 56 | 0:08:24 | 1:48:10 |
61 | Nico Van Camp | 94 | VET-man | 9 | 0:19:40 | 22 | 1:21:05 | 1:40:45 | 60 | 0:08:24 | 1:49:09 |
62 | Ian Slootmans - Jordy Begois | 123 | Duo | 29 | 0:19:20 | 20 | 1:22:05 | 1:41:25 | 62 | 0:07:52 | 1:49:17 |
63 | Arno Leurs | 84 | SEN-man | 22 | 0:20:52 | 36 | 1:20:05 | 1:40:57 | 61 | 0:08:52 | 1:49:49 |
64 | Vincent Nys | 43 | SEN-man | 23 | 0:22:23 | 61 | 1:18:02 | 1:40:25 | 58 | 0:09:26 | 1:49:51 |
65 | Luc De Vocht - Koen Van Duyse | 128 | Duo | 30 | 0:23:59 | 75 | 1:16:25 | 1:40:24 | 57 | 0:09:43 | 1:50:07 |
66 | Toon Hofmans | 29 | SEN-man | 24 | 0:25:16 | 95 | 1:15:20 | 1:40:36 | 59 | 0:09:40 | 1:50:16 |
67 | Guy Vermeulen | 52 | VET-man | 10 | 0:24:36 | 84 | 1:17:36 | 1:42:12 | 64 | 0:09:46 | 1:51:58 |
68 | Bart Hubreght - Sascha Lefevere | 127 | Duo | 31 | 0:20:31 | 33 | 1:23:39 | 1:44:10 | 67 | 0:08:01 | 1:52:11 |
69 | Stefan De Beule | 9 | VET-man | 11 * | 0:24:14 | 79 | 1:17:54 | 1:42:08 | 63 | 0:10:11 | 1:52:19 |
70 | Kurt Leukemans | 152 | VET-man | 12 | 0:26:12 | 110 | 1:17:31 | 1:43:43 | 65 | 0:09:25 | 1:53:08 |
71 | Robby De Rycke | 51 | SEN-man | 25 | 0:23:02 | 66 | - | - | - | - | 1:53:30 |
72 | Kevin Truyts | 81 | SEN-man | 26 | 0:22:31 | 62 | 1:22:42 | 1:45:13 | 69 | 0:09:20 | 1:54:33 |
73 | Debby Gabriels - Kristof Boonen | 140 | Duo | 32 | 0:24:28 | 81 | - | - | - | - | 1:54:39 |
74 | Simon Callewaert | 69 | SEN-man | 27 | 0:22:18 | 60 | 1:23:35 | 1:45:53 | 71 | 0:08:50 | 1:54:43 |
75 | Ronald Dhondt | 88 | VET-man | 13 | 0:24:38 | 85 | 1:19:13 | 1:43:51 | 66 | 0:11:01 | 1:54:52 |
76 | Marc vermeiren | 62 | VET-man | 14 | 0:24:11 | 78 | 1:21:08 | 1:45:19 | 70 | 0:09:45 | 1:55:04 |
77 | Sandra Decock - Tom Nijs | 126 | Duo | 33 | 0:27:05 | 116 | 1:18:04 | 1:45:09 | 68 | 0:10:30 | 1:55:39 |
78 | Jan Barbe | 91 | SEN-man | 28 | 0:25:12 | 94 | 1:20:48 | 1:46:00 | 73 | 0:09:42 | 1:55:42 |
79 | Collin Van Hest | 34 | SEN-man | 29 | 0:24:54 | 90 | - | - | - | - | 1:57:03 |
80 | Bruno Van Lierde | 12 | VET-man | 15 | 0:24:31 | 83 | 1:23:25 | 1:47:56 | 75 | 0:09:09 | 1:57:05 |
81 | Catherine Roeffaers - Pieter Smets | 134 | Duo | 34 | 0:29:15 | 127 | 1:16:40 | 1:45:55 | 72 | 0:11:50 | 1:57:45 |
82 | Jacob Geldof | 82 | SEN-man | 30 | 0:23:14 | 67 | 1:23:40 | 1:46:54 | 74 | 0:10:55 | 1:57:49 |
83 | Sandra Van Keilegom - Andrea Andries | 110 | Duo | 35 | 0:25:38 | 103 | 1:22:34 | 1:48:12 | 76 | 0:10:19 | 1:58:31 |
84 | Björn Manghelinckx - Gert verheyen | 106 | Duo | 36 | 0:25:26 | 100 | 1:23:38 | 1:49:04 | 77 | 0:10:17 | 1:59:21 |
85 | Goethals Geert | 96 | VET-man | 16 | 0:24:58 | 92 | - | - | - | - | 1:59:24 |
86 | Alain Dautzenberg | 54 | VET-man | 17 * | 0:22:40 | 64 | - | - | - | - | 1:59:33 |
87 | Marc Dierckx | 46 | VET-man | 18 | 0:27:30 | 118 | 1:22:22 | 1:49:52 | 78 | 0:10:41 | 2:00:33 |
88 | Jonas Téblick | 67 | SEN-man | 31 | 0:24:53 | 89 | 1:26:33 | 1:51:26 | 79 | 0:10:12 | 2:01:38 |
89 | Jesse Téblick | 68 | SEN-man | 32 | 0:24:52 | 87 | 1:26:35 | 1:51:27 | 80 | 0:10:12 | 2:01:39 |
90 | Miguel Pascual | 24 | VET-man | 19 | 0:23:25 | 69 | 1:29:11 | 1:52:36 | 82 | 0:09:40 | 2:02:16 |
91 | Luc Van Dyck - jan schoenmaekers | 135 | Duo | 37 | 0:24:09 | 77 | - | - | - | - | 2:02:25 |
92 | Stijn Moons | 72 | VET-man | 20 | 0:24:01 | 76 | 1:28:53 | 1:52:54 | 84 | 0:09:42 | 2:02:36 |
93 | Yentl Colpaert - Niels Verdijck | 133 | Duo | 38 | 0:33:30 | 134 | 1:19:22 | 1:52:52 | 83 | 0:10:16 | 2:03:08 |
94 | Mark Donckers | 20 | VET-man | 21 * | 0:24:51 | 86 | 1:27:31 | 1:52:22 | 81 | 0:10:55 | 2:03:17 |
95 | Davina Van den Bosch - Annelies Van Dijck | 116 | Duo | 39 | 0:25:48 | 107 | 1:28:13 | 1:54:01 | 86 | 0:09:44 | 2:03:45 |
96 | Glenn Oostermeyer | 75 | SEN-man | 33 | 0:21:45 | 52 | - | - | - | - | 2:04:36 |
97 | Brent van der linden - Bart van der linden | 109 | Duo | 40 | 0:23:56 | 73 | 1:31:48 | 1:55:44 | 88 | 0:09:07 | 2:04:51 |
98 | Ine Campo | 78 | SEN-vrouw | 4 | 0:28:54 | 126 | 1:25:49 | 1:54:43 | 87 | 0:11:23 | 2:06:06 |
99 | Kizi Deno - Steve Gedopt | 132 | Duo | 41 | 0:31:59 | 133 | 1:21:44 | 1:53:43 | 85 | 0:12:26 | 2:06:09 |
100 | Lien Boenders - Elke Bartholomeussen | 139 | Duo | 42 | 0:25:46 | 106 | 1:30:48 | 1:56:34 | 90 | 0:09:37 | 2:06:11 |
101 | Frederik Mertens | 57 | SEN-man | 34 | 0:25:40 | 104 | 1:30:51 | 1:56:31 | 89 | 0:11:57 | 2:08:28 |
102 | Bob Baeten | 23 | VET-man | 22 | 0:25:27 | 101 | - | - | - | - | 2:10:48 |
103 | Sven Daems | 25 | SEN-man | 35 | 0:28:11 | 122 | 1:31:28 | 1:59:39 | 91 | 0:11:57 | 2:11:36 |
104 | Roland Legrand | 59 | VET-man | 23 | 0:28:14 | 123 | 1:31:47 | 2:00:01 | 92 | 0:11:42 | 2:11:43 |
105 | wendy van bortel - peter spelter | 108 | Duo | 43 | 0:29:36 | 128 | 1:32:08 | 2:01:44 | 94 | 0:11:13 | 2:12:57 |
106 | Stieven Paeps | 48 | VET-man | 24 | 0:24:30 | 82 | 1:37:06 | 2:01:36 | 93 | 0:11:31 | 2:13:07 |
107 | Sandra Frederickx - cindy Provost | 107 | Duo | 44 | 0:26:54 | 114 | 1:37:07 | 2:04:01 | 97 | 0:10:21 | 2:14:22 |
108 | Wendy Loots | 11 | SEN-vrouw | 5 | 0:25:59 | 108 | 1:37:35 | 2:03:34 | 95 | 0:11:07 | 2:14:41 |
109 | Kristiaan Kesteloot | 63 | VET-man | 25 | 0:27:26 | 117 | - | - | - | - | 2:15:51 |
110 | Sonja De Crom | 6 | VET-vrouw | 1 * | 0:28:26 | 124 | 1:35:31 | 2:03:57 | 96 | 0:11:55 | 2:15:52 |
111 | Steven Van Buggenhout | 80 | SEN-man | 36 | 0:28:42 | 125 | 1:36:13 | 2:04:55 | 98 | 0:13:26 | 2:18:21 |
112 | Nils Van Dessel | 100 | SEN-man | 37 | 0:30:07 | 129 | 1:35:41 | 2:05:48 | 99 | 0:13:27 | 2:19:15 |
113 | Nils Teck | 56 | SEN-man | 38 | 0:25:44 | 105 | 1:43:57 | 2:09:41 | 100 | 0:12:09 | 2:21:50 |
114 | Gert Zeelmaekers - Peter-Paul Bex | 136 | VET-man | 26 | 0:30:54 | 132 | 1:38:54 | 2:09:48 | 101 | 0:13:42 | 2:23:30 |
115 | Jan Hendrickx | 89 | SEN-man | 39 | 0:30:11 | 130 | 1:39:58 | 2:10:09 | 102 | 0:14:42 | 2:24:51 |
116 | Alexander De Wachter | 39 | SEN-man | 40 | 0:26:22 | 111 | 1:46:11 | 2:12:33 | 104 | 0:12:21 | 2:24:54 |
117 | Kevin Hellemans | 97 | SEN-man | 41 | 0:28:04 | 121 | 1:43:57 | 2:12:01 | 103 | 0:15:17 | 2:27:18 |
118 | Mark Van Gorp | 8 | VET-man | - | 0:19:53 | 28 | - | - | - | - | DNF |
119 | Michel Declerck | 50 | SEN-man | - | 0:19:58 | 29 | - | - | - | - | DNF |
120 | Veerle Van Hoeck | 45 | SEN-vrouw | - | 0:20:26 | 31 | - | - | - | - | DNF |
121 | Vincent Massa | 36 | SEN-man | - | 0:20:56 | 38 | - | - | - | - | DNF |
122 | Garry Van Serveyt | 7 | SEN-man | - | 0:21:10 | 44 | - | - | - | - | DNF |
123 | Jean-Francois Bellet | 14 | VET-man | - | 0:22:02 | 57 | - | - | - | - | DNF |
124 | Dirk Spruyt | 21 | VET-man | - | 0:23:27 | 70 | - | - | - | - | DNF |
125 | Wannes Soenen | 44 | SEN-man | - | 0:23:53 | 72 | - | - | - | - | DNF |
126 | Patrick Lenaerts | 22 | VET-man | - | 0:23:57 | 74 | - | - | - | - | DNF |
127 | Davy Paeshuyse | 98 | SEN-man | - | 0:24:53 | 88 | - | - | - | - | DNF |
128 | Jurgen Janssens | 40 | SEN-man | - | 0:25:18 | 96 | - | - | - | - | DNF |
129 | Pieter Clerinx | 41 | SEN-man | - | 0:25:22 | 98 | - | - | - | - | DNF |
130 | Ben Seps | 55 | SEN-man | - | 0:25:36 | 102 | - | - | - | - | DNF |
131 | Greta Willemen - Rudolf Verheyen | 131 | VET-vrouw | - | 0:26:59 | 115 | - | - | - | - | DNF |
132 | Annick Nees - Sara Baeten | 141 | Duo | - | 0:27:33 | 119 | - | - | - | - | DNF |
133 | Crynen Marijke - Gunther Quintelier | 111 | Duo | - | 0:27:36 | 120 | - | - | - | - | DNF |
134 | Vincent Michiels | 153 | SEN-man | - | 0:30:24 | 131 | - | - | - | - | DNF |
135 | Sylvia De Spiegeleire | 38 | SEN-vrouw | - | 0:33:50 | 135 | - | - | - | - | DNF |
136 | Glenn Buchanan | 33 | SEN-man | - | 0:34:54 | 136 | - | - | - | - | DNF |
DNS | Kobus Botman | 17 | VET-man | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | Steffi Verdickt | 18 | SEN-vrouw | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | Eric Verdickt | 19 | VET-man | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | Johnny Ressen | 30 | SEN-man | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | Raf vereycken | 37 | SEN-man | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | Deborah ghyselen | 42 | SEN-vrouw | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | Bert Rutten | 47 | VET-man | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | Bart Gotelaere | 53 | VET-man | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | Dries Van Velthoven | 60 | SEN-man | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | Hans Lismonde | 66 | VET-man | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | Jurgen Van Oevelen | 74 | SEN-man | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | Rosanne Fienieg | 83 | SEN-vrouw | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | Poels Hans | 92 | SEN-man | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | Filip Vermeiren | 95 | VET-man | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | Frederic De Wachter | 122 | VET-man | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS | Evelien De Haes | 146 | SEN-vrouw | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prikbord
Dirk (08/10, 08:39)
Patrick, na ontvangst van betaling ontvang je een mail.
Daems Patrick (08/10, 07:22)
Krijg ik een bevestiging als ik mij heb ingeschreven voor de winter duatlon ?
Bruno (15/08, 17:02)
De inschrijving voor de Duatlon is geopend
Luc Janssens (14/08, 07:47)
Inschrijven Winterduatlon 2024 Duo Luc janssens en Dylan Oorts Sprinters
Bruno (04/12, 01:34)
Link naar fotos en videos van den Duatlon zijn toegevoegd
Bruno (04/12, 01:07)
Een kort verslag van de duatlon-wedstrijd is te vinden op 3athlon.be : https://www.3athlon.be/2023/11/27/geert-lauryssen-krikt-record-nog-wat-verder-op-in-cross